Zapraszamy do zapoznania się z naszym testem i udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. Z wynikiem tego testu każdy Pacjent powinien zgłosić się na wizytę do lekarza urologa. Prosimy zaznaczyć odpowiedź (tak lub nie) na każde pytanie ( wynik powstaje po zliczeniu odpowiedzi tak i nie)
| Jeżeli w ostatnim miesiącu zdarzyło się Panu, że: | Tak | Nie |
| 1. Miał Pan uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza po oddaniu moczu. | ||
| 2. Musiał Pan oddać mocz częściej niż co 2 godziny (po wypiciu normalnej ilości płynów). | ||
| 3. Zdarzyła się sytuacja nagłej potrzeby oddania moczu. | ||
| 4. Oddawał Pan mocz słabym strumieniem. | ||
| 5. Oddawanie moczu było przerywane (,,zacinanie się''). | ||
| 6. Musiał Pan wstawać w nocy, aby oddać mocz. | ||
| 7. Oddawał Pan mocz z trudnością i bólem. |
Jeśli ma Pan co najmniej 45 lat, a odpowiedział Pan 2 bądź więcej razy „Tak” na powyższe pytania, to powinien Pan zgłosić się na badanie urologiczne.
Kryteria „mierzalne” łagodnego przerostu stercza
Jeśli weźmiemy pod uwagę wartości parametrów obiektywnych („mierzalnych&rdquo) łagodny rozrost prostaty oznaczać będzie:
Warto dodać tu wspomagającą diagnostykę lekarską tzw. punktową skalę objawów (I-PSS) oraz ocenę jakości życia (QOL). Zalecono stosowanie jednolitego liczbowego wskaźnika dolegliwości opracowanego przez Komitet Miar Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (The International Prostate Symptom Score - I-PSS). Kartę tę stosuje się na całym świecie i w dużym stopniu może ona ułatwić rozmowę lekarza z pacjentem (ankietę zamieszczamy poniżej). Pacjent własnoręcznie wypełnia kwestionariusz, odpowiadając na 7 pytań: jak często w ciągu ostatniego miesiąca musiał oddawać mocz, miał uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza, zaobserwował u siebie słaby czy przerywany strumień, był zmuszony do natychmiastowej mikcji, wstawania w tym celu w nocy albo - wręcz odwrotnie - wysilania się.
Aby jednak ustrzec się przed uproszczeniami i pomyłkami w tym zakresie, trzeba zwrócić uwagę na to, że podana interpretacja dolegliwości dokonana na podstawie ankiety zawiera jedynie sugestie prawdopodobnej diagnozy, a poza tym nie ocenia się ściśle określonej liczby punktów, ale rozważa się je w szerszym przedziale. Na tej samej karcie znajduje się także pytanie o jakość życia pacjenta. Odpowiedzi na nie mieszczą się w granicach od 0 do 6 punktów.
Kwestionariusz ten należy wypełniać kilkakrotnie w czasie leczenia. Ma on bardzo duże znaczenie w ocenie przebiegu leczenia i kwalifikacji do leczenia operacyjnego, a otrzymane wyniki mogą stanowić zarówno dla pacjenta, jak i lekarza cenną wskazówkę w diagnostyce schorzeń tego typu. Taka samoocena może także uświadomić pacjentowi rodzaj dolegliwości.
| Międzynarodowa skala punktowa objawów towarzyszących chorobom prostaty (I-PSS) | |||||
| nigdy | mniej niż 1 raz na 5 razy | mniej niż połowę razy | około połowę razy | ponad połowę razy | prawie zawsze |
| 1. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca miał Pan uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza po oddaniu moczu? | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca musiał Pan oddawać mocz ponownie w czasie krótszym niż dwie godziny po jego poprzednim oddaniu? | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca zaobserwował Pan przerywany strumień moczu ("zacinanie się")? | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca miał Pan uczucie nagłej konieczności oddania moczu? | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca obserwował Pan słaby strumień moczu? | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca musiał Pan wysilać się (przeć), aby rozpocząć oddawanie moczu? | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wcale | 1 raz | 2 razy | 3 razy | 4 razy | 5 razy lub więcej |
| 7. Podczas ostatniego miesiąca ile razy w ciągu nocy (średnio) musiał Pan wstawać, aby oddać mocz? | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ocena jakości życia (QOL) | ||||||
| świetnie | dobrze | raczej dobrze | średnio | raczej źle | źle | bardzo źle |
| 1. Jakby się Pan czuł, gdyby dolegliwości ze strony układu moczowego utrzymywały się w dalszym ciągu na obecnym poziomie? | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Skala odpowiedzi mieści się w granicach od 0 do 5 punktów, a ogólna ich suma wynosi od 0 do 35. I tak przyjmuje się następującą interpretację wyników: